PRODUCTS
ENDS Classification
Aluminum Foil Easy Peelable Ends
Key Words: Easy Peel-able End, Easy Pipped End, Easy to Tear Ends.
Product parameters
| Aluminum Foil Easy Peelable Ends | |||
| Type | Diameter(mm) | Shape | Application |
| 311#FA | N/A | Shape | Meat, fish, seafood products |
| 112# | 45.9 | O | Tea leaf |
| 202# | 52.5 | O | Snack food |
| 206# | 57 | O | Snack food |
| 209# | 62.5 | O | Snack food |
| 211# | 65.3 | O | Snack food |
| 300# | 72.9 | O | Snack food |
| 303# | 76.6 | O | Snack food |
| 305# | 78.3 | O | Snack food |
| 307# | 83.3 | O | Snack food |
| 309# | 86.7 | O | Snack food |
| 401# | 98.9 | O | Snack food |
| 502# | 126.5 | O | Snack food |
| 603# | 153 | O | Snack food |
| 209#(high temperature) | 62.5 | O | Cooking food at high temperature |
| 211#(high temperature) | 65.3 | O | Cooking food at high temperature |
| 300#(high temperature) | 72.9 | O | Cooking food at high temperature |
| 307#(high temperature) | 83.3 | O | Cooking food at high temperature |
| 401#(high temperature) | 98.9 | O | Cooking food at high temperature |
Copyright © 2012 Shanghai Container Co.,Ltd & Shanghai Jima industrial Co.,Ltd All Rights Reserved.
by:www.300.cn SEO